Comparer tous les modèles
Toutes les cuisines côte à côte : dimensions, appareils intégrés, plan de travail, prix et date de livraison. Livrées entièrement montées.
Faites glisser latéralement pour voir tous les modèles.
Novella 254
|
Oriva 558
|
|
|---|---|---|
| Prix | ||
| Largeur | 98 cm | 257 cm |
| Profondeur | 77 cm | 77 cm |
| Hauteur | 92 cm | 92 cm |
| Barbecue | Oui | Oui |
| Réfrigérateur | Oui | Oui |
| Réchaud à gaz | Oui | Oui |
| Évier | Non | Oui |
| Appareils intégrés | Non | Non |
| Plan de travail | Pierre frittée | Bois de douglas |
| Cadre | Naturel | Noir |
| Livraison | Livraison dès le lun 7 déc. | Livraison dès le lun 7 déc. |
| Voir la cuisine | Voir la cuisine | Voir la cuisine |
Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Composez votre cuisine sur mesure.
Accéder au configurateur →







